臺東26號
| 臺東26號 | |||
| 特性 | 屬穗重型高產品種,抗稻熱病,惟植株較高易倒伏。 | ||
| 親本 | 光復401號 / 嘉南8號 | ||
| 雜交年期 | 1951一期作 | ||
| 選育年期 | 1956一期作 | ||
| 命名推廣 | 1964一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 114.0 (cm) | 101.0 (cm) | |
| 穗數 | 15.0 (支) | 13.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 無芒 | 無芒 | |
| 成熟期稃尖色 | 稻桿色 | 稻桿色 | |
| 全生育日數 | 117.0 (天) | 94.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 中抗(MR) | 中抗(MR) |
| 穗稻熱病 | -- | -- | |
| 紋枯病 | 感(S) | 感(S) | |
| 白葉枯病 | -- |
中感(MS)
|
|
| 抗蟲性 | 褐飛蝨 | 感(S) | -- |
| 斑飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 斜 | 斜 | |
| 成株耐寒性檢定 |
--
|
中抗(MR)
|
|
| 穗長 | 19.0 (cm) | 19.0 (cm) | |
| 穗重 | -- | 3.0 (g) | |
| 一穗穎花數 | 102.0 | 92.0 | |
| 粒型 | 粗圓形(B) | -- | |
| 千粒重 | 26.0 (g) | 23.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 難 | 難 | |
| 稔實率 | -- | 78.0 (%) | |
| 糙米率 | 83.0 (%) | -- | |
| 區域試驗公頃稻穀產量 | 5,544 (kg) | 4,790 (kg) | |


