臺東16號
| 臺東16號 | |||
| 特性 | 屬半矮性,分蘗多,著粒密度疏,易脫粒。 | ||
| 親本 | 光復401號 / 嘉南2號 | ||
| 雜交年期 | 1949二期作 | ||
| 選育年期 | 1951二期作 | ||
| 命名推廣 | 1956一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 100.0 (cm) | 104.0 (cm) | |
| 穗數 | 17.0 (支) | 18.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 無芒 | 無芒 | |
| 成熟期稃尖色 | 紫黑色 | 紫黑色 | |
| 全生育日數 | 105.0 (天) | 92.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 感(S) | 感(S) |
| 穗稻熱病 | -- | -- | |
| 紋枯病 | 感(S) | 感(S) | |
| 白葉枯病 | 中抗(MR) |
--
|
|
| 抗蟲性 | 褐飛蝨 | 感(S) | -- |
| 斑飛蝨 | 中抗(MR) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 斜 | 斜 | |
| 秧苗耐寒性檢定 |
中抗(MR)
|
--
|
|
| 穗長 | 23.0 (cm) | 21.0 (cm) | |
| 穗重 | 2.9 (g) | 2.2 (g) | |
| 一穗穎花數 | 105.0 | 92.0 | |
| 粒型 | -- | 粗圓形(B) | |
| 千粒重 | 26.0 (g) | 24.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 易 | 易 | |
| 稔實率 | 72.0 (%) | 77.0 (%) | |
| 糙米率 | -- | 80.0 (%) | |
| 地方試驗公頃稻穀產量 | 5,025 (kg) | 4,105 (kg) | |


