臺東24號
| 臺東24號 | |||
| 特性 | 屬中晚熟品種,對主要病蟲害抗性稍差,不易倒伏。 | ||
| 親本 | 吉野1號 / 光復401號 | ||
| 雜交年期 | 1949二期作 | ||
| 選育年期 | 1951二期作 | ||
| 命名推廣 | 1956一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 114.0 (cm) | 97.0 (cm) | |
| 穗數 | 21.0 (支) | 23.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 無芒 | 無芒 | |
| 成熟期稃尖色 | 稻桿色 | 稻桿色 | |
| 全生育日數 | 108.0 (天) | 98.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 感(S) | 感(S) |
| 穗稻熱病 | -- | -- | |
| 紋枯病 | 感(S) | 感(S) | |
| 白葉枯病 | -- |
--
|
|
| 抗蟲性 | 褐飛蝨 | 中感(MS) | -- |
| 斑飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 直 | 直 | |
| 秧苗耐寒性檢定 |
中感(MS)
|
--
|
|
| 穗長 | 24.0 (cm) | 21.0 (cm) | |
| 穗重 | 3.6 (g) | 2.3 (g) | |
| 一穗穎花數 | 115.0 | 105.0 | |
| 粒型 | -- | 粗圓形(B) | |
| 千粒重 | 25.0 (g) | 24.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 難 | 難 | |
| 稔實率 | 72.0 (%) | 87.0 (%) | |
| 糙米率 | -- | 80.0 (%) | |
| 地方試驗公頃稻穀產量 | 4,195 (kg) | 4,378 (kg) | |


