東陸1號
| 東陸1號 | |||
| 特性 | 抗稻熱病,不易倒伏,難脫粒,耐寒性稍差。 | ||
| 親本 | 臺中65號 / 東陸育11號 | ||
| 雜交年期 | 1951一期作 | ||
| 選育年期 | 1954一期作 | ||
| 命名推廣 | 1964一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 97.0 (cm) | 113.0 (cm) | |
| 穗數 | 14.0 (支) | 11.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 無芒 | 無芒 | |
| 成熟期稃尖色 | 褐色 | 褐色 | |
| 全生育日數 | 124.0 (天) | 98.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 抗(R) | 抗(R) |
| 穗稻熱病 | -- | -- | |
| 紋枯病 | -- | 極感(HS) | |
| 白葉枯病 | -- | 抗(R) | |
| 抗蟲性 | 褐飛蝨 | 感(S) | -- |
| 斑飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 直 | 直 | |
| 成株耐寒性檢定 | -- | 極感(HS) | |
| 穗長 | 24.0 (cm) | 28.0 (cm) | |
| 穗重 | 3.4 (g) | 4.9 (g) | |
| 一穗穎花數 | 120.0 | 111.0 | |
| 粒型 | 粗圓形(B) | -- | |
| 千粒重 | 26.0 (g) | 25.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 難 | 難 | |
| 稔實率 | 86.0 (%) | 90.0 (%) | |
| 糙米率 | 79.0 (%) | -- | |
| 高級試驗公頃稻穀產量 | 2,982 (kg) | 3,141 (kg) | |



