東陸3號
| 東陸3號 | |||
| 特性 | 抗稻熱病,不易倒伏,脫粒性中等,耐旱,適合缺水地區栽培。 | ||
| 親本 | 大畑旱生123號 / 東陸育50號 | ||
| 雜交年期 | 1957一期作 | ||
| 選育年期 | 1958二期作 | ||
| 命名推廣 | 1964一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 124.0 (cm) | 121.0 (cm) | |
| 穗數 | 14.0 (支) | 13.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 稀短 | 稀短 | |
| 成熟期稃尖色 | 稻桿色 | 稻桿色 | |
| 全生育日數 | 116.0 (天) | 106.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 抗(R) | 抗(R) |
| 穗稻熱病 | -- | -- | |
| 紋枯病 | 感(S) | -- | |
| 白葉枯病 | 感(S) | -- | |
| 抗蟲性 | 褐飛蝨 | 感(S) | -- |
| 斑飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 直 | 直 | |
| 成株耐寒性檢定 | -- | 抗(R) | |
| 穗長 | 22.0 (cm) | 22.0 (cm) | |
| 穗重 | 3.8 (g) | 3.4 (g) | |
| 一穗穎花數 | 110.0 | 103.0 | |
| 粒型 | 粗圓形(B) | -- | |
| 千粒重 | 33.0 (g) | 30.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 中 | 中 | |
| 稔實率 | 75.0 (%) | 78.0 (%) | |
| 糙米率 | 83.0 (%) | -- | |
| 區域試驗公頃稻穀產量 | 2,610 (kg) | 2,409 (kg) | |


