臺東27號
| 臺東27號 | |||
| 特性 | 屬半矮性豐產品種,分蘗多,肥效佳,難脫粒。 | ||
| 親本 | 臺東育177號 / 農林1號 | ||
| 雜交年期 | 1963一期作 | ||
| 選育年期 | 1967一期作 | ||
| 命名推廣 | 1972一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 88.0 (cm) | 82.0 (cm) | |
| 穗數 | 22.0 (支) | 21.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 稀短 | 稀短 | |
| 成熟期稃尖色 | 褐色 | 褐色 | |
| 全生育日數 | -- | 106.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | -- | 中感(MS) |
| 穗稻熱病 | 中感(S) | 中感(MS) | |
| 紋枯病 | 感(S) | 感(S) | |
| 白葉枯病 | 中抗(MR) | 中抗(MR) | |
| 抗蟲 | 褐飛蝨 | 極感(HS) | -- |
| 斑飛蝨 | 抗(R) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 直 | 直 | |
| 成株耐寒性檢定 | -- | 感(S) | |
| 穗長 | 16.0 (cm) | 17.0 (cm) | |
| 穗重 | 2.8 (g) | 2.6 (g) | |
| 一穗穎花數 | 97.0 | 94.0 | |
| 粒型 | 粗圓形(B) | -- | |
| 千粒重 | 24.0 (g) | 26.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 難 | 難 | |
| 稔實率 | 79.0 (%) | 83.0 (%) | |
| 糙米率 | 82.0 (%) | -- | |
| 區域試驗公頃稻穀產量 | 5,439 (kg) | 4,235 (kg) | |


