臺東28號
| 臺東28號 | |||
| 特性 | 屬半矮性品種,分蘗多,抗稻熱病,肥效佳,強稈不易倒伏,適合機械收穫。 | ||
| 親本 | 臺東育265號 / 臺東27號 | ||
| 雜交年期 | 1969二期作 | ||
| 選育年期 | 1972二期作 | ||
| 命名推廣 | 1977一期作 | ||
| 品種特性 | |||
| 年度期作 | 一期作 | 二期作 | |
| 株高 | 78.0 (cm) | 75.0 (cm) | |
| 穗數 | 18.0 (支) | 20.0 (支) | |
| 桿色 | 綠色 | 綠色 | |
| 芒 | 稀短 | 稀短 | |
| 成熟期稃尖色 | 褐色 | 褐色 | |
| 全生育日數 | 112.0 (天) | 105.0 (天) | |
| 抗病性 | 葉稻熱病 | 中感(MS) | -- |
| 穗稻熱病 | 中抗(MR) | -- | |
| 紋枯病 | -- | 感(S) | |
| 白葉枯病 | -- | 感(S) | |
| 抗蟲 | 褐飛蝨 | 感(S) | -- |
| 斑飛蝨 | 抗(R) | -- | |
| 白背飛蝨 | 感(S) | -- | |
| 倒伏程度 | 直 | 直 | |
| 成株耐寒性檢定 | -- | 中感(MS) | |
| 穗長 | 17.0 (cm) | 15.0 (cm) | |
| 穗重 | 2.3 (g) | 1.9 (g) | |
| 一穗穎花數 | 94.0 | 91.0 | |
| 粒型 | 粗圓形(B) | -- | |
| 千粒重 | 24.0 (g) | 24.0 (g) | |
| 脫粒性檢定 | 中 | 中 | |
| 稔實率 | 78.0 (%) | 70.0 (%) | |
| 糙米率 | 82.0 (%) | -- | |
| 區域試驗公頃稻穀產量 | 5,855 (kg) | 5,202 (kg) | |


