Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 最大平衡漁獲量 | Maximum equilibrium yield |
| 最大生長速率 | maximum growth rate |
| 最大降雨深度-面積延時曲線 | maximum rainfall depth-area-duration curve;DAD curve |
| 最高殘留限僅 | Maximum residue limit (MKL) |
| 最大持續漁獲量 | Maximum sustained yield |
| 最高耐受劑量 | Maximum tolerated dose (MTD) |
| 最大容水量 | maximum water capacity |
| 粉料 | Meal |
| 平均粒徑 | mean diameter |
| 平均塊區大小 | mean patch size |
| 平均形狀指數 | mean shape index |
| 平均數 | Mean value |
| 麻疹 | Measles |
| 測量 | Measurement |
| 河流泥砂之測驗分析 | measurement and analysis of sediment loads |


