Bilingual Glossary
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | S | Y | Z | All
| Chinese | English |
|---|---|
| 族群生長型 | growth form of population |
| 成長率 | growth percent; increment percent |
| 生長率 | growth percent; increment percent; increment coefficient |
| 生長速率 | growth percent; increment precent |
| 成長率 | Growth rate |
| 生產日數 | growth-days |
| 鼓山漁港 | Gu-Shan Fishing Harbor |
| 關渡自然保留區 | Guandu Nature Reserve |
| 關山台灣海棗自然保護區 | Guangshan Formosan Date Palm Forest Reserve |
| 關山野生動物重要棲息環境 | Guanshan Major Wildlife Habitat |
| 關西工作站 | Guansi Experiment Station |
| 觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境 | Guanwu Broad-Tailed Swallowtail Major Wildlife Habitat |
| 觀霧國家森林遊樂區 | Guanwu Forest Recreation Area |
| 觀音海岸野生動物重要棲息環境 | Guanyin Coast Major Wildlife Habitat |
| 膠豆 | Guar |


